ORDRE D ARRIVEE DES 130 KMS
1 LUMINET BENOIT M 17 03:40:36 D 35.77 OR
2 CHIZELLE YVES M 119 03:45:03 D 35.06 OR
3 RAFFIN LAURENT M 125 03:49:00 D 34.45 OR
4 GIRAUD CHRISTIAN M 104 03:49:01 F 34.45 OR
5 KILMAN ALAIN M 127 03:49:04 E 34.44 OR
6 CHARLAT DAVID M 36 03:51:39 C 34.06 OR
7 VALLIN BENOIST M 56 03:54:07 D 33.70 OR
8 RIOU DIDIER M 148 03:56:40 C 33.34 OR
9 BERTHELIER RENE M 121 03:56:53 F 33.31 OR
10 FAURGNAND PHILIPPE M 133 03:56:55 E 33.30 OR
11 SAVATTE TONY M 110 03:59:17 E 32.97 OR
12 LAROCHE SEBASTIEN M 122 04:00:02 C 32.87 OR
13 ROUSSON JEAN M 67 04:01:45 F 32.64 OR
14 JACQUIN GERARD M 99 04:01:48 E 32.63 OR
15 BOEUF FREDERIC M 24 04:03:18 D 32.43 OR
16 CHAVANNE CLAUDE M 116 04:03:18 F 32.43 OR
17 MERCIER OLIVIER M 60 04:03:18 C 32.43 OR
18 CRETOUX PIERRE M 117 04:03:18 E 32.43 OR
19 COMBE JEAN MICHEL M 44 04:03:18 D 32.43 OR
20 BENETIERE ANDRE M 94 04:05:39 G 32.12 OR
21 MESERAY FREDERIC M 11 04:10:38 D 31.48 OR
22 CHERPIN JEAN CLAUDE M 9 04:12:17 D 31.27 OR
23 RABEYRON PAUL LOUIS M 145 04:12:17 F 31.27 OR
24 BONHOMME ANDRE M 124 04:12:17 E 31.27 OR
25 DUPERRON BRUNO M 13 04:12:17 E 31.27 OR
26 VACHON GILLES M 132 04:12:17 F 31.27 OR
27 VESTRI MARC M 113 04:12:17 E 31.27 OR
28 DELETTRE JEAN PIERRE M 82 04:12:17 G 31.27 OR
29 MICHEL ALAIN M 141 04:14:04 F 31.05 OR
30 MARIDET ROLAND M 58 04:14:10 F 31.04 OR
31 MARIDET DIDIER M 61 04:14:40 E 30.98 OR
32 ROSAY ANDRE M 69 04:14:43 G 30.98 OR
33 PERRAT JEAN CHARLES M 21 04:17:05 E 30.69 OR
34 EONO DOMINIQUE M 34 04:18:39 F 30.50 OR
35 MACAGNINO PATRICK M 79 04:18:39 E 30.50 OR
36 TEXEREAU CHRISTOPHE M 114 04:18:41 E 30.50 OR
37 CLEMENT MARC M 8 04:25:36 E 29.71 OR
38 LERICHOMME OLIVIER M 111 04:26:21 E 29.62 OR
39 BOULZAT GERARD M 90 04:27:47 D 29.46 ARGENT
40 BOULZAT SYLVAIN M 93 04:27:49 E 29.46 OR
41 CASTELLON GEORGES M 84 04:28:33 E 29.38 OR
42 ARAR DIDIER M 22 04:28:35 E 29.38 OR
43 GONTARD MARC M 83 04:28:41 E 29.37 OR
44 BRUN CHRISTIAN M 144 04:29:21 E 29.29 OR
45 PERRAUD ERIC M 10 04:29:21 D 29.29 ARGENT
46 VAILLS STEPHANE M 120 04:31:57 D 29.01 ARGENT
47 RUZZA YVES M 48 04:33:08 E 28.89 OR
48 LAGRANGE ROBERT M 30 04:33:08 G 28.89 OR
49 GIMEL MARCEL M 96 04:36:42 G 28.51 OR
50 BONNEFOY HERVE M 126 04:37:18 E 28.45 ARGENT
51 FOLTETE JEAN CLAUDE M 51 04:37:22 E 28.45 ARGENT
52 GALLAND DAVID M 142 04:38:23 D 28.34 ARGENT
53 FAYOLLE LAURENT M 115 04:38:36 E 28.32 ARGENT
54 PAPOT LIBERAL JEAN MARC M 86 04:40:33 F 28.12 OR
55 COMBRICHON ALAIN M 7 04:40:49 F 28.10 OR
56 LAFONT STEPHANE M 128 04:41:20 C 28.05 BRONZE
Commentaires